江鈴新順達4.1米冷藏車(國五)
產品說明

產品引數 | |||
產品名稱☁│☁: | 江鈴冷藏車 | 整車型號☁│☁: | CLW5040LCJ5 |
發動機型號☁│☁: | JX493ZLQ5(江鈴五十鈴) | 底盤型號☁│☁: | JX1041TG25 |
發動機馬力☁│☁: | 115馬力 | 整車尺寸☁│☁: | 5995×1950×2900 |
輪胎型號☁│☁: | 7.00R16LT 8PR(鋼絲胎) | 廂體內尺寸☁│☁: | 4150×1750×1750 |
軸距☁│☁: | 3360 | 總質量☁│☁: | 4495KG |
驅動形式☁│☁: | 4×2 | 額定載質量☁│☁: | 1495KG |
整車價格☁│☁: | 請來電諮詢(活動期間有優惠) |






該車燃油環保達標↟╃,價效比超高的輕卡↟╃,2017年最暢銷輕卡冷藏車
江鈴順達4.2米冷藏車底盤型號
江鈴順達是一款定位於“實用至上”的輕卡產品↟╃,在發動機↟│₪✘◕、變速箱↟│₪✘◕、車架等核心部件方面確實達到了高階輕卡的水平↟╃,省去了一些舒適性裝置↟╃,從而使得整車具有較高性價比✘│。駕駛室外形沿襲了JMC輕卡的經典設計↟╃,對前臉的中網做了改進↟╃,在內側加裝了一根防撞梁✘│。採用江鈴4JB1柴油渦輪增壓發動機↟╃,動力強勁↟╃,提速效能好↟╃,爬坡能力強↟╃,空車最高時速可以達到110公里/小時↟╃,在輕卡中動力表現相當出色✘│。該發動機省油耐用↟╃,實際油耗在市內路況百公里大約9升↟╃,普最多可實現60萬公里無大修✘│。
|
|
|
|
江鈴115馬力 | 5檔變速箱 | 7.00鋼絲胎 | 駕駛室 |
|
|
|
|
後橋 | 門窗 | 中控 | 方向盤 |
公告引數
整車技術引數 | |||
車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 331 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5041XLCJ5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免徵: | ||
免檢: | 釋出日期: | 20200426 | |
總質量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 1525,1495(Kg) | 整備質量 | 2840,2870(Kg) |
外形尺寸 | 5995×1950×2900(mm) | 貨廂尺寸 | 4150×1750×1750(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用係數 | 0.58,0.56 |
接近角/離去角: | 27/14(°) | 前懸/後懸: | 1065/1570(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 1855/2640 | 最高車速: | 100(km/h) |
其它 | 車廂頂部封閉不可開啟✘│。隨底盤選裝駕駛室✘│。防護材料:Q235A碳鋼,連線方式:左右側面均與箱體底面採用焊接連線, 後部防護與車架採用焊接連線,後防護斷面尺寸(mm):50×110,後部防護離地高度(mm):395✘│。選裝廂體右側無側開門的結構的廂體✘│。選裝其它相似功率的製冷機組✘│。ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司✘│。 | ||
底盤技術引數 | |||
底盤型號 | JX1041TG25 | 底盤企業: | 江鈴汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/4+6,7/5+6,4/4+6,4/5+6,5/4+6,5/5+6,6/4+6,6/5+6,8/4+6,8/5+6,3/3+2,3/3+3,3/3+4,3/4+2,3/4+3,4/3+2,4/3+ |
輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1385,1466 | 後輪距: | 1425 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 11.9 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別程式碼: | LEFYECG2××××××××× |