福田歐曼散裝飼料運輸車
產品說明
散裝飼料運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱·↟↟: | 散裝飼料運輸車 | 外型尺寸(mm)·↟↟: | 8995,8645×2445×3610 |
底盤型號·↟↟: | BJ1169VKPEK-A2 | 貨廂尺寸(mm)·↟↟: | ×× |
總 質 量 ·↟↟:(kg) | 15795 | 接近/離去角(° ) | 21/15 |
額定質量·↟↟:(kg) | 7400 | 前懸/後懸(mm)·↟↟: | 1365/2430,1365/2580 |
整備質量·↟↟:(kg) | 8200(Kg) | 最高車速(km/h)·↟↟: | 95 |
排放標準·↟↟: |
底盤引數 | |||
底盤型號·↟↟: | BJ1169VKPEK-A2 | 軸荷: | 5600/10195 |
軸 數·↟↟: | 2 | 燃油種類·↟↟: | 柴油 |
軸 距(mm)·↟↟: | 5200,4700 | 前 輪 距(mm)·↟↟: | 1930 |
駕駛室乘人數·↟↟: | 3 | 後 輪 距(mm)·↟↟: | 1800 |
輪 胎 數·↟↟: | 6 | 彈簧片數·↟↟: | 8/10+10,9/10+10 |
輪胎規格·↟↟: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | ||
整車說明·↟↟: | 隨底盤選裝平頂駕駛室▩▩··↟。防護材料:Q235A碳鋼,連線方式:左右側面採用焊接連線,後下部防護採用螺栓連線,後部防護離地高度(mm):510,後部防護斷面尺寸(mm):235×50▩▩··↟。整車長與軸距對應關係為;8995/5200,8645/4700▩▩··↟。該車裝置具有衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統型號/生產企業對應關係:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司▩▩··↟。 |
發動機引數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5168 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | 125 |
其它資料 |
專用功能說明·↟↟: |
多方點陣圖展示·↟↟: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯絡✘·╃·,以上產品介紹僅作參考✘·╃·,定車請以合同內容為準▩▩··↟。 |
公告引數
整車技術引數 | |||
車輛名稱: | 散裝飼料運輸車 | 公告批次: | 327 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5160ZSLB5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免徵: | ||
免檢: | 釋出日期: | 20200113 | |
總質量 | 15795(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 7400(Kg) | 整備質量 | 8200(Kg) |
外形尺寸 | 8995,8645×2445×3610(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用係數 | |
接近角/離去角: | 21/15,21/14,21/14,21/14(°) | 前懸/後懸: | 1365/2430,1365/2580,1270/2575,1270/2575(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 5200,4700,4800,5150(mm) |
軸荷: | 5600/10195 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室▩▩··↟。防護材料:Q235A碳鋼,連線方式:左右側面採用焊接連線,後下部防護採用螺栓連線,後部防護離地高度(mm):495,後部防護斷面尺寸(mm):235×50▩▩··↟。整車長/軸距/前懸/後懸對應關係為;8995/5200/1365/2430,8645/4700/1365/2580,8995/5150/1270/2575,8645/4800/1270/2575▩▩··↟。該車裝置具有衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統型號/生產企業對應關係:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司▩▩··↟。 | ||
底盤技術引數 | |||
底盤型號 | BJ1169VKPEK-A2 | 底盤企業: | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+10,9/10+10,3/4+3,10/10+8 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1930,1914,1970 | 後輪距: | 1800,1840 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國V,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 27.18 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5168 ISF4.5S5185 ISF3.8E6168 ISF4.5E6180 |
北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 |
3760 4460 3760 4460 |
125 136 125 134 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別程式碼: | LVBV5PBB××××××××× LVBV5PBC××××××××× |