東風天錦排半13噸(20方)散裝飼料運輸車
產品說明
東風天錦排半13噸(20方)散裝飼料運輸車
底盤配置╃₪₪││:採用東風天錦國五排半豪華駕駛室☁▩·,東風6檔變速箱☁▩·,前橋4.5T☁▩·,後橋9T☁▩·,9.00-20尼龍胎☁▩·,原裝空調
發動機╃₪₪││:康明斯180馬力國五發動機
玉柴180馬力國五發動機
軸 距╃₪₪││:4700 mm ☁▩·,5000 mm
總 質 量╃₪₪││:16000 kg
額定質量╃₪₪││:6620 kg
整備質量╃₪₪││:9250 kg
整車尺寸╃₪₪││:9000×2450×3800 mm
罐體容積╃₪₪││:20 立方米
輸送高度╃₪₪││:8.2米
改裝配置╃₪₪││:罐體採用武鋼專用容積板製作☁▩·,可按使用者要求做到16~22立方☁▩·,可以分成多個倉用於裝卸多種不同的飼料☁▩·,標準分倉3個☁▩·,提升罐體強度☁▩·,並可根據使用者實際情況選擇輸送方式▩•│₪☁。可根據使用者實際情況選擇電動絞龍式(三相電配套場所)或者液壓絞龍式(無三相電場所)▩•│₪☁。
液壓式散裝飼料運輸車的飼料罐架設在卡車的底盤上☁▩·,專用設施由罐體總成↟₪☁₪、輸送系統(水平卸料系統↟₪☁₪、垂直卸料系統以及活動卸料系統組成)↟₪☁₪、液壓系統(高壓油泵經管路與分配閥連線該閥的三個輸出端分別是轉角液壓馬達↟₪☁₪、升降油缸以及串聯在一起的水平卸料↟₪☁₪、垂直卸料↟₪☁₪、活動卸料液壓馬達)↟₪☁₪、電動系統↟₪☁₪、氣動分倉機構等組成▩•│₪☁。在罐體底部設有閘門☁▩·,在閘門下面裝有水平螺旋輸送器(俗稱水平攪籠)☁▩·,由取力器由汽車變速箱輸出動力驅動☁▩·,再傳動高壓油泵以驅動液壓系統☁▩·,液壓馬達透過傳動裝置帶動水平螺旋輸送器的葉片軸及葉片旋轉☁▩·, 經活動輸送系統(俗稱活動攪籠)以將飼料輸出▩•│₪☁。車頂平置的一根活動卸料絞龍可自由迴轉和抬升☁▩·,運輸時☁▩·,頂部的螺旋管平臥在罐頂;卸料時則抬起☁▩·,使管端的出料口與畜禽飼養場貯料罐頂部的進料門相接↟₪☁₪、對準☁▩·,完成卸料▩•│₪☁。
電動絞龍散裝飼料運輸車是針對不同客戶群最新研發的↟₪☁₪、滿足低端市場的新產品☁▩·,該車可配車載發電機☁▩·,電動絞龍利用市電三相380V來供電▩•│₪☁。採用機械螺旋的卸料方式☁▩·,卸料速度快☁▩·,可連續作業☁▩·,大大提高生產效率▩•│₪☁。
車型展示╃₪₪││:
公告引數
整車技術引數 | |||
車輛名稱: | 加油車 | 公告批次: | 316 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5081GJYB5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免徵: | ||
免檢: | 釋出日期: | 20190213 | |
總質量 | 8275(Kg) | 容積: | 5.51 |
額定載質量 | 3680(Kg) | 整備質量 | 4400(Kg) |
外形尺寸 | 5990×2100×2500(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用係數 | |
接近角/離去角: | 22/12(°) | 前懸/後懸: | 1095/1535(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3360,3800(mm) |
軸荷: | 3000/5275 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1↟₪☁₪、該車適用於危險品運輸,運輸介質:汽油,類項號:3,僅選用3360軸距底盤,罐體有效容積5.51立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3200(實際長4000,其中800長用於安裝加油機用)×1900×1250▩•│₪☁。2↟₪☁₪、可裝配加油機型號及生產企業:BL1111Z/珠海市貝林加油裝置有限公司中山分公司,HS1812B/託肯恆山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/恆和嘉華科技有限公司,SKDS-2001A/上海伯萊機械有限公司,SK20QF-111A,SK20QF-222A/鄭州三金石油裝置製造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/穩恩佳力佳(北京)石油化工裝置有限公司,HT-YV60E/隨州市華特專用裝置有限公司,XTST121BF1/邢臺正潤通科技發展有限公司▩•│₪☁。3↟₪☁₪、防護材料:Q235A碳鋼,連線方式:左右側面及後下部防護均採用焊接連線,後部防護斷面尺寸(mm):100×50,後部防護離地高度(mm):400▩•│₪☁。4↟₪☁₪、僅採用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h▩•│₪☁。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀▩•│₪☁。安全裝置為導靜電帶,用於防止靜電▩•│₪☁。ABS型號:44600XXXX0;ABS生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司▩•│₪☁。5↟₪☁₪、危險貨物運輸車輛的型別(FL型車輛)▩•│₪☁。選裝前圍及燈具▩•│₪☁。 | ||
底盤技術引數 | |||
底盤型號 | BJ1089VEJEA-A2 | 底盤企業: | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3+1/6+7,9/11+7,3/7+6,3/8+6,3/4+3,6+1/9+7 |
輪胎規格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1730,1685,1590,1705 | 後輪距: | 1590,1615,1485,1680,1800 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國V,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5154 ISF3.8s5141 ISF3.8E6154 |
北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 |
3760 3760 3760 |
115 105 115 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別程式碼: | LVBV4JBB××××××××× LVBV4PBB××××××××× |